製品説明
仕様:
製品名:1462201M3 E24 Terex 820/860/970 用 Terex センター歯
重量: お問い合わせを歓迎します
ブランド名: カスタムロゴ
材質: ハイスペック合金鋼-
色: 黄色、または必要に応じて
プロセス: インベストメント鋳造/ロストワックス鋳造/砂型鋳造/鍛造
梱包:通常合板ケース 1ケース約2トン
引張強さ 1400Rm-N/mm² 以上
衝撃 20J以上
硬度: 48-52HRC
認証: ISO9001:2008
サンプル: サンプルは無料で提供しますが、送料は着払いとなります。
原産地:中国浙江省(本土)
| JCBシリーズファミリー | 531-03205 | 中央 | JCB 2CX/3X | ボルト/ナット:826/00303、1340/0701Z |
| 531-03208 | 左側 | - | - | |
| 531-03209 | RH | - | - | |
| 531-03205K (332C4388) | 中央 | - | - | |
| 531-03208HD (332C4390) | 左側 | - | - | |
| 531-03209HD (332C4389) | RH | - | - | |
| 333D8455 | 中央 | - | - | |
| 333D8456 | 左側 | - | - | |
| 333D8457 | RH | - | - | |
| 歯群 | 24100T230F1 | 歯のグループ | LK1500A、LK1500/A | 項目 1 と 2 で構成されます |
| 24100N1325F2 | 歯のグループ | LK1500A、LK1500/A | 交換用 TEREX 中央歯 (27mm) 146220IM2 | |
| 24100N1325F1 | 歯のグループ | LK1500A、LK1500/A | - | |
| 3509576M2 | 歯 | マッセイフェルメック 700、900、800 | 146220IM2 バックホー歯ユニ-歯 | |
| 146220IM2 | 歯 | マッセイフェルメック 700、900、800 | - | |
| 2412D111S1 | 歯 | JCB、テレックス、ボルボ、ニューホランド SK60 | 146220IM2 ミニフォークトゥース | |
| 24100T355F2 | 歯のグループ | LK500A、LK500 | - | |
| 24100T126F5 | 歯 | LK600、LK500 | - | |
| 24100T126F3 | 歯のグループ | LK500 | ref 2 ~ 6 で構成されます。 | |
| 24100N935F2 | 歯 | LK400 | - | |
| 24100N935F1 | 歯のグループ | LK300A | シリアル範囲: RL2703 ~ RL3666 | |
| 24100P1923F4 | 歯のグループ | LK300A | シリアル開始: RL3667 |
人気ラベル: 1462201m3 e24 terex 820/860/970 用テレックス センター歯、中国 1462201m3 e24 terex 820/860/970 用テレックス センター歯メーカー、サプライヤー、工場, jcb掘りのためのハードバケット歯, JCBバックホーの歯, JCBバケット歯, JCBセンター歯, JCBモノブロック歯, JCB歯



















