製品説明
仕様:
製品名:E11.10 バケットトゥースフォークタイプ ESTI
重量: お問い合わせを歓迎します
ブランド名: カスタムロゴ
材質: ハイスペック合金鋼-
色: 黄色、または必要に応じて
プロセス: インベストメント鋳造/ロストワックス鋳造/砂型鋳造/鍛造
梱包:通常合板ケース 1ケース約2トン
引張強さ 1400Rm-N/mm² 以上
衝撃 20J以上
硬度: 48-52HRC
認証: ISO9001:2008
サンプル: サンプルは無料で提供しますが、送料は着払いとなります。
原産地:中国浙江省(本土)
| ESTI REF. | イチジク。 | 寸法 (mm) - 長さ | 寸法 (mm) - A | 寸法 (mm) - T | 寸法 (mm) - I | 寸法 (mm) - S | 寸法 (mm) - C | 寸法 (mm) - D | 重量(kg) | ボルト-ナット | ミニディガーボルトオンセンターバケットティース Mini-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 11.1 | 1 | 190 | 50 | 37 | 45 | 17 | 13 | - | 1,2 | E 600 B / E 600 N | ミニ建機 E11.4 ESTI フォークトゥース |
| E 11.10 | 4 | 190 | 50 | 30 | 22,5 | 17 | 13 | 20 | 1,2 | E 600 B / E 600 N | Mini-03 ミニショベルローダー用バケット歯先 |
| E 11.2 | 1 | 190 | 50 | 27 | 45 | 17 | 13 | - | 1,2 | E 600 B / E 600 N | E11.4 1000.3 カスタマイズされたリバーシブルバケット中歯 |
| E 11.4 | 2 | 190 | 50 | 37 | 40-45 | 17 | 13 | 18 | 1,2 | E 600 B / E 600 N | 標準ミニショベルバケット歯 E11.4 |
| E 11.5 | 1 | 190 | 50 | 40 | 45 | 15 | 13 | - | 1,2 | E 600 B / E 600 N | |
| E 11.7 | 3 | 190 | 50 | 21 | 55 | 13 | 13 | - | 1,2 | E 600 B / E 600 N | ミニショベル掘削 E11.4 バケット歯 |
| E 11.8 | 3 | 190 | 50 | 18 | 55 | 13 | 13 | - | 1,2 | E 600 B / E 600 N | ミニフォーク歯範囲 E11.4 1000.3 |
人気ラベル: e11.10 バケット歯フォーク タイプ esti、中国 e11.10 バケット歯フォーク タイプ esti メーカー、サプライヤー、工場, JCB 3DXバケット歯, JCBアフターマーケットバックホーバケツの歯, JCBバックホーの歯, JCBバケット歯, JCBセンター歯, JCB歯ポイント















