製品説明
技術仕様:
部品番号: 20T-32-77410 20T-32- 41210 201-32-15111
重量: お問い合わせを歓迎します
代替品:ブランドコマツ
材質:低合金鋼/鍛造/ハイスペック合金鋼
プロセス: インベストメント鋳造/ロストワックス鋳造/砂型鋳造/鍛造
梱包: 通常の合板ケース
引張強さ 1400Rm-N/mm² 以上
衝撃 20J以上
硬度: 48-52HRC
| モデル | 部品番号 | 代替番号 | 幅 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| PC58 | 20T - 32 - 77410 | 20T3277410 | 400mm | コマツ トラックシュー |
| PC40 | 20T - 32 - 41210 | 20T3241210 | 400mm | コマツ トラックシュー |
| PC60 | 201 - 32 - 15111 | 2013215111 | 480mm | コマツ トラックシュー |
| PC75UU - 2 | 201 - 32 - 51310 | 2013251310 | 600mm | コマツ トラックシュー |
| PC60L | 201 - 32 - 51340 | 2013251340 | 700mm | コマツ トラックシュー |
| PC60L | 201 - 32 - 51320 | 2013251320 | 700mm | コマツ トラックシュー |
| PC80MR | 201 - 32 - 71420 | 2013271420 | 450mm | コマツ トラックシュー |
| PC750 | 209 - 32 - 11710 | 2093211710 | 710mm | コマツ トラックシュー |
| PC750 | 209 - 32 - 11730 | 2093211730 | 710mm | コマツ トラックシュー |
| PC600 | 21M - 32 - 11251 | 21M3211251 | 600mm | コマツ トラックシュー |
| パソコン400 - 3 | 208 - 32 - 11160 | 2083211160 | 760mm | コマツ トラックシュー |
| パソコン400 - 3 | 208 - 32 - 11161 | 2083211161 | 760mm | コマツ トラックシュー |
| PC308 | 207 - 32 - 61310 | 2073261310 | 700mm | コマツ トラックシュー |
| パソコン300 - 2 | 207 - 32 - 11162 | 2073211162 | 610mm | コマツ トラックシュー |
| PC280LC | 207 - 32 - 11163 | 2073211163 | 610mm | コマツ トラックシュー |
| PC280LC | 207 - 32 - K1110 | 20732K1110 | 610mm | コマツ トラックシュー |
| PC300 | 207 - 32 - K2210 | 20732K2210 | 500mm | コマツ トラックシュー |
| パソコン300 - 5 | 207 - 32 - K2220 | 20732K2220 | 600mm | コマツ トラックシュー |
| PC300NLC - 5 | 207 - 32 - K2230 | 20732K2230 | 700mm | コマツ トラックシュー |
人気ラベル: コマツ トラック シューズ/グローザー シューズ 20t-32-77410 20t-32- 41210 201-32-15111、中国コマツ トラック シューズ/グローザー シューズ 20t-32-77410 20t-32- 41210 201-32-15111 メーカー、サプライヤー、工場, バランスのとれたバケツの歯, 現代的なバケツ型の歯, 効率的なサービスバケット歯, 強化されたバケット歯, バケット歯に頼る, 土壌掘削バケットの歯
















