キャタピラードーザー 815 カッティングエッジ 4T3008/4T-3008

キャタピラードーザー 815 カッティングエッジ 4T3008/4T-3008

品番:キャタピラードーザー815刃先 4T3008/4T-3008
色: 標準猫黄色;ご要望に応じてカスタムカラーも利用可能
ロゴ: オプションの「N」マーク、「FHND」マーク、またはカスタマイズされた OEM ロゴ
単体重量: kg
お問い合わせを送る

製品説明

技術仕様:
品番:キャタピラードーザー815刃先 4T3008/4T-3008
重量: お問い合わせを歓迎します
代替品: Caterpillar ブランド
材質:低合金鋼/鍛造/ハイスペック合金鋼
プロセス: インベストメント鋳造/ロストワックス鋳造/砂型鋳造/鍛造
梱包: 通常の合板ケース
引張強さ 1400Rm-N/mm² 以上
衝撃 20J以上
硬度: 48-52HRC

 

 

部品番号 代替番号 説明 寸法 穴
4T3008 4T-3008 中心 0.750 x 8.000 x 45.875 11
4T3020 4T-3020 終わり 0.750 x 8.000 x 33.813 9
3G8295 3G-8295 ホットカップエンドビット RH 1.000 x 10.300 x 15.440 6
3G8296 3G-8296 ホットカップエンドビットLH 1.000 x 10.300 x 15.440 6
4T3049 4T-3049 レベルカットエンドビット RH 0.750 x 8.000 x 14.000 6
4T3050 4T-3050 レベルカットエンドビットLH 0.750 x 8.000 x 14.000 6
4T3004 4T-3004 中心 0.750 x 8.000 x 56.750 9
4J8261 4J-8261 キャストエンドビット RH 0.750 x 8.999 x 14.996 6
4J8262 4J-8262 キャストエンドビットLH 0.750 x 8.999 x 14.996 6
3G8297 3G-8297 ホットカップエンドビット RH 1.000 x 10.300 x 15.440 6
3G8298 3G-8298 ホットカップエンドビットLH 1.000 x 10.300 x 15.440 6
4T3041 4T-3041 レベルカットエンドビット RH 0.750 x 8.000 x 14.890 6
4T3042 4T-3042 レベルカットエンドビットLH 0.750 x 8.000 x 14.890 6
4T3012 4T-3012 中心 0.750 x 8.000 x 58.875 10
5J1419 5J-1419 キャストエンドビット RH 0.875 x 9.497 x 14.997 6
5J1420 5J-1420 キャストエンドビットLH 0.875 x 9.497 x 14.997 6
3G8319 3G-8319 ホットカップエンドビット RH 0.875 x 9.610 x 16.940 6
3G8320 3G-8320 ホットカップエンドビットLH 0.875 x 9.610 x 16.970 6
4T3045 4T-3045 レベルカットエンドビット RH 0.750 x 8.000 x 14.850 6
4T3046 4T-3046 レベルカットエンドビットLH 0.750 x 8.000 x 14.750 6
 

 

人気ラベル: キャタピラー ドーザー 815 最先端 4t3008/4t-3008、中国キャタピラー ドーザー 815 最先端 4t3008/4t-3008 メーカー、サプライヤー、工場, カスタム切断エッジ, ドーザー切断エッジ, 粉砕末端, 中間エンドビット, ラップエンドビット, ワイヤー切断エッジ